Emulsión a base de agua personalizable para tinta de impresión a base de agua baja en COV
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | US $3-6 / kg |
| Detalles de empaquetado: | palet de cubo |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Secado de tinta: | Excelente | Actuación: | Excelente |
|---|---|---|---|
| Período de garantía de calidad: | 12 meses | Paquete de transporte: | 200 KG, 1000 KG y personalizable |
| Especificación: | Personalizable | Marca: | Weiboma y Duote |
| Origen: | changsha | ||
| Resaltar: | Emulsión de tinta a base de agua personalizable,Emulsión a base de agua con bajo contenido de COV,Emulsión a base de agua personalizable |
||
Descripción de producto
Emulsión a base de agua para tinta de impresión a base de agua
Esta emulsión a base de agua tiene una excelente compatibilidad con las pastas de color a base de agua.
La capa impresa se adhiere firmemente al papel, al plástico, a los tejidos no tejidos y a las etiquetas adhesivas.
La fórmula ecológica de bajo contenido de COV cumple con los requisitos ambientales internacionales y es adecuada para tintas de impresión offset, rotativas y de gravura.
Calidad de lote estable, vida útil de 3 años. Se aceptan pedidos de prueba pequeños y grandes.
Características básicas
1.Excelente compatibilidad Alto grado de coincidencia con todas las pastas y pigmentos de color a base de agua. Las mezclas permanecen uniformes sin pigmento flotante, delaminación o floculación para una coincidencia de color estable.
2.Eco-friendly & Low-odor, Fully Compliant Low VOC sin olor irritante o disolventes dañinos, cumpliendo con las normas ambientales para un funcionamiento más seguro.
3.Calidad estable y antideterioro La fórmula estable madura resiste la sedimentación y la ruptura de la emulsión bajo almacenamiento sellado a temperatura ambiente; vida útil de 12 meses.
Cómo elegir
| Modelo de producto | Apariencia | Contenido sólido (%) | Valor del pH | La viscosidad (CPS) | Temperatura de transición del vidrio (Tg) | Características | Principales aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | Emulsión translúcida | 48 a 50 | 8 a 9. | Entre el 1500 y el 2000 | 105 | Emulsión dura sin formación de película, alto contenido de sólidos, alto brillo, buena resistencia a la temperatura | Emulsión no películaformante para barnices de flexo, gravura y offset |
| 89 | Emulsión translúcida | 45 a 47 años | 8 a 9. | Entre el 1500 y el 2000 | 96 | Emulsión dura sin formación de película, alto contenido de sólidos, alto brillo, buena resistencia a la temperatura | Emulsión no películaformante para barnices de flexo, gravura y offset |
| 808 | Emulsión translúcida | 45 a 47 años | 8 a 9. | Entre el 1500 y el 2000 | 7 | Emulsión de formación de película autoencrucijada, buena adhesión, fuerte resistencia al agua | Emulsión de formación de película para barnices de flexo, gravura y offset |
| 524 | Emulsión translúcida | 46 a 48 años | 8 a 9. | Entre el 1500 y el 2000 | - 30 años. | Temperatura de formación de película ultrabaja, excelente resistencia al agua y a la congelación | Lácteos que requieren un excelente efecto impermeable y resistente a la congelación, compatibles con tintas de bolsas tejidas para mejorar la adhesión |
| 517 | Emulsión translúcida | 44 a 46 años | 8 a 9. | Entre el 1500 y el 2000 | 7 | Resina de película de uso general, buena resistencia a la abrasión, alto brillo, buena resistencia al agua | Emulsión de formación de película para barnices de flexo, gravura y offset |
| 503 | Emulsión translúcida | 44 a 46 años | 8 a 9. | Entre 1500 y 2500 | 3 | Resina de película de uso general, buena resistencia a la abrasión, alto brillo, buena resistencia al agua | Emulsión de formación de película para barnices de flexo, gravura y offset |
| 631 | Líquido blanco lechoso | 49 a 51 años | 7.5 a 8.5 | Entre 1500 y 2500 | 102 | Emulsión de tipo oculto | Se utiliza en tintas flexo para papel kraft y otros sustratos que requieren ocultar el color de fondo |
| 5127 | Emulsión translúcida | 40 a 43 | 8 a 9. | Entre el 1500 y el 2000 | 7 | Excelente adhesión de la película, autoencadenamiento, diluible con alcohol | Puede utilizarse como primer de barniz, tintas de grabado |
| L-70 | Líquido transparente amarillento | 28 y 30 | 8 a 9. | Entre 2500 y 3500 | / | Líquido de resina de alto brillo, gran versatilidad | Se utiliza como aceite de ajuste de tinta para tintas a base de agua |
Cómo usar
Listo para uso directo después de abrir el cubo.
![]()
![]()
![]()
Nuestro ámbito de negocio es Lavados a base de agua,Tinta de impresión normal, tinta de impresión UV, tinta de impresión web offset, tinta fluorescente, tinta de efecto metal,Solución de fuente,Máquina CTP,Sistema de limpieza automática de mantas de caucho,Equipo de impresión inteligente,Toda una gama de materiales de impresión.
Podemos personalizar productos para los clientes, como OEM y ODM. Controlamos estrictamente la calidad de los productos, todos los productos serán probados, tenemos laboratorio profesional y equipos de prueba.
Bienvenido a visitar nuestra empresa y fábrica.
1¿Se puede mezclar directamente una emulsión a base de agua con una pasta de color a base de agua?
Sí, esta emulsión universal tiene una excelente compatibilidad con todas las pastas de color acrílico; simplemente mezcle uniformemente después de mezclar.
2¿Apoya las compras en pequeños lotes y las pruebas de muestras?
Las muestras de prueba están disponibles. Suministramos paquetes pequeños de 1KG y productos al por mayor personalizados.







